
尊敬的玩家:
您好!为了给大家提供更好的游戏体验以及活跃游戏氛围,让您结识更多的朋友、体验更多的挑战,我们将对部分区服进行合服操作,开服时间可能会因具体情况提早或延迟。合服期间,游戏无法登陆、无法充值,请各位玩家互相转告,合理安排游戏时间,避免造成损失。有此给您带来的不变,敬请谅解!
【合服时间】:2019年10月15日9:30-12:30
【合服区服】:
(4153.4177) (4154.4178) (4155.4179) 10-15 |
(4219.4222) (4220.4223) (4221.4224) 10-15 |
(4225.4228) (4226.4229) (4227.4230) 10-15 |
【合服活动】
排行榜刷新规则:10分钟一刷。其他副本排行榜以主服为准
删除角色规则:离线超过30天,并且小于90级,并且没充值。【合服规则】
累积消费(5天) | |||
累积消费钻石/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
3000 | 变异晶石·S级 | 80 | 1 |
防具碎片任选礼包 | 5 | 1 | |
圣血丹 | 10 | 1 | |
圣石 | 10 | 1 | |
洗炼石 | 38 | 1 | |
5000 | 变异晶石·SS级 | 60 | 1 |
2阶圣物护盾·传奇 | 1 | 1 | |
2阶圣物挂饰·传奇 | 1 | 1 | |
圣石 | 18 | 1 | |
圣血丹 | 20 | 1 | |
15000 | 变异晶石·SSS级 | 60 | 1 |
2阶圣物圣契·传奇 | 1 | 1 | |
2阶圣物道标·传奇 | 1 | 1 | |
圣石 | 28 | 1 | |
圣血丹 | 40 | 1 | |
40000 | 四阶传说荣耀圣杯(变异SSS级) | 1 | 1 |
4阶圣物护盾·传奇 | 1 | 1 | |
4阶圣物挂饰·传奇 | 1 | 1 | |
圣石 | 38 | 1 | |
圣血丹 | 58 | 1 | |
80000 | 五阶传说胜利之剑(变异SSS级) | 1 | 1 |
4阶圣物圣契·传奇 | 1 | 1 | |
4阶圣物道标·传奇 | 1 | 1 | |
圣石 | 58 | 1 | |
圣血丹 | 88 | 1 | |
150000 | 六阶传说泰坦之靴(变异SSS级) | 1 | 1 |
7阶坐骑鞍具·神话 | 1 | 1 | |
7阶坐骑缰绳·神话 | 1 | 1 | |
7阶坐骑头饰·神话 | 1 | 1 | |
7阶坐骑蹬具·神话 | 1 | 1 | |
【12星】装备直升卡 | 1 | 1 |
连续充值50R(3天) | ||||
连冲天数 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |
累计充值1天 | 坐骑进阶石 | 8 | 1 | |
中级圣物经验丹 | 38 | 1 | ||
绑钻福利卡(100) | 1 | 1 | ||
累计充值2天 | 女神进阶石 | 18 | 1 | |
神王抽奖券 | 8 | 1 | ||
经验副本经验丹(1.2倍) | 1 | 1 | ||
香水 | 38 | 1 | ||
累计充值3天 | 圣物突破石 | 18 | 1 | |
血脉进阶石 | 18 | 1 | ||
血脉结晶 | 38 | 1 | ||
披风进阶石 | 18 | 1 | ||
许愿池扩建卷轴 | 3 | 1 |
世界BOSS挑战(每天重置) | |||
仅限合服1-3天 | |||
累积参与数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
2 | 圣血丹 | 2 | 各限1次 |
圣石 | 2 | ||
5 | 圣血丹 | 5 | |
圣石 | 5 | ||
10 | 圣血丹 | 8 | |
圣石 | 8 | ||
合服大礼包 | 1 | ||
15 | 圣血丹 | 12 | |
圣石 | 12 | ||
合服大礼包 | 1 |
登录奖励 | |||
登录即可领取: | 道具1 | 数量 | 领取次数 |
合服第一天 | 坐骑进阶石 | 24 | 1 |
绑钻福利卡(200) | 1 | 1 | |
合服礼包 | 1 | 1 | |
合服第二天 | 披风进阶石 | 24 | 1 |
绑钻福利卡(200) | 1 | 1 | |
合服礼包 | 1 | 1 | |
合服第三天 | 灵兽进阶石 | 24 | 1 |
绑钻福利卡(200) | 1 | 1 | |
合服礼包 | 1 | 1 | |
合服第四天 | 法印进阶石 | 24 | 1 |
绑钻福利卡(200) | 1 | 1 | |
合服礼包 | 1 | 1 | |
合服第五天 | 魔剑进阶石 | 24 | 1 |
绑钻福利卡(200) | 1 | 1 | |
合服礼包 | 1 | 1 |
合服超级折扣(每天刷新) | |||
道具 | 数量 | 价格 | 次数 |
坐骑进阶石 | 100 | 500 | 5 |
女神进阶石 | 100 | 500 | 5 |
血脉进阶石 | 50 | 500 | 5 |
香水 | 100 | 500 | 5 |
披风进阶石 | 50 | 500 | 5 |
血脉结晶 | 50 | 500 | 5 |
魔剑进阶石 | 50 | 500 | 5 |
灵兽进阶石 | 50 | 500 | 5 |
足迹进阶石 | 50 | 500 | 5 |
神杖进阶石 | 50 | 500 | 5 |
法印进阶石 | 50 | 500 | 5 |
每日消费(第一天) | |||
累积消费钻石/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 坐骑进阶石 | 18 | 1 |
经验副本再战券 | 1 | 1 | |
高级圣物经验丹 | 5 | 1 | |
500 | 坐骑进阶石 | 28 | 1 |
高级圣物经验丹 | 6 | 1 | |
坐骑属性丹 | 5 | 1 | |
圣石 | 8 | 1 | |
1000 | 坐骑进阶石 | 38 | 1 |
高级圣物经验丹 | 8 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 12 | 1 | |
雕文经验*5000 | 5 | 1 | |
3000 | 涅槃晶石 | 10 | 1 |
不朽晶石 | 5 | 1 | |
坐骑进阶石 | 58 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 15 | 1 | |
5000 | 8阶坐骑鞍具·传说 | 1 | 1 |
8阶坐骑缰绳·传说 | 1 | 1 | |
坐骑进阶石 | 88 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 30 | 1 | |
10000 | 8阶坐骑头饰·传说 | 1 | 1 |
8阶坐骑蹬具·传说 | 1 | 1 | |
坐骑进阶石 | 128 | 1 | |
套装激活石 | 10 | 1 | |
精华石(中) | 10 | 1 | |
雕文经验*1万 | 3 | 1 | |
圣石 | 50 | 1 | |
20000 | 坐骑升星符 | 1 | 1 |
毁灭卷轴 | 1 | 1 | |
坐骑进阶石 | 228 | 1 | |
顶级圣物经验丹 | 3 | 1 | |
坐骑属性丹 | 18 | 1 | |
精华石(大) | 3 | 1 | |
圣石 | 80 | 1 |
每日消费(第2天) | |||
累积消费钻石/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 披风进阶石 | 18 | 1 |
经验副本再战券 | 1 | 1 | |
高级圣物经验丹 | 5 | 1 | |
500 | 披风进阶石 | 28 | 1 |
高级圣物经验丹 | 6 | 1 | |
披风属性丹 | 5 | 1 | |
圣石 | 8 | 1 | |
1000 | 披风进阶石 | 38 | 1 |
高级圣物经验丹 | 8 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 12 | 1 | |
雕文经验*5000 | 5 | 1 | |
3000 | 涅槃晶石 | 10 | 1 |
不朽晶石 | 5 | 1 | |
披风进阶石 | 58 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 15 | 1 | |
5000 | 8阶披风云纹·传说 | 1 | 1 |
8阶披风星纹·传说 | 1 | 1 | |
披风进阶石 | 88 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 30 | 1 | |
10000 | 8阶披风月纹·传说 | 1 | 1 |
8阶披风日纹·传说 | 1 | 1 | |
披风进阶石 | 128 | 1 | |
套装激活石 | 10 | 1 | |
精华石(中) | 10 | 1 | |
雕文经验*1万 | 3 | 1 | |
圣石 | 50 | 1 | |
20000 | 披风升星符 | 1 | 1 |
毁灭卷轴 | 1 | 1 | |
披风进阶石 | 228 | 1 | |
顶级圣物经验丹 | 3 | 1 | |
披风属性丹 | 18 | 1 | |
精华石(大) | 3 | 1 | |
圣石 | 80 | 1 |
每日消费(第3天) | |||
累积消费钻石/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 灵兽进阶石 | 18 | 1 |
经验副本再战券 | 1 | 1 | |
高级圣物经验丹 | 5 | 1 | |
500 | 灵兽进阶石 | 28 | 1 |
高级圣物经验丹 | 6 | 1 | |
灵兽属性丹 | 5 | 1 | |
圣石 | 8 | 1 | |
1000 | 灵兽进阶石 | 38 | 1 |
高级圣物经验丹 | 8 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 12 | 1 | |
雕文经验*5000 | 5 | 1 | |
3000 | 涅槃晶石 | 10 | 1 |
不朽晶石 | 5 | 1 | |
灵兽进阶石 | 58 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 15 | 1 | |
5000 | 8阶灵兽钢背·传说 | 1 | 1 |
8阶灵兽魔牙·传说 | 1 | 1 | |
灵兽进阶石 | 88 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 30 | 1 | |
10000 | 8阶灵兽鬼角·传说 | 1 | 1 |
8阶灵兽刃爪·传说 | 1 | 1 | |
灵兽进阶石 | 128 | 1 | |
套装激活石 | 10 | 1 | |
精华石(中) | 10 | 1 | |
雕文经验*1万 | 3 | 1 | |
圣石 | 50 | 1 | |
20000 | 灵兽升星符 | 1 | 1 |
毁灭卷轴 | 1 | 1 | |
灵兽进阶石 | 228 | 1 | |
顶级圣物经验丹 | 3 | 1 | |
灵兽属性丹 | 18 | 1 | |
精华石(大) | 3 | 1 | |
圣石 | 80 | 1 |
每日消费(第4天) | |||
累积消费钻石/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 法印进阶石 | 18 | 1 |
经验副本再战券 | 1 | 1 | |
高级圣物经验丹 | 5 | 1 | |
500 | 法印进阶石 | 28 | 1 |
高级圣物经验丹 | 6 | 1 | |
法印属性丹 | 5 | 1 | |
圣石 | 8 | 1 | |
1000 | 法印进阶石 | 38 | 1 |
高级圣物经验丹 | 8 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 12 | 1 | |
雕文经验*5000 | 5 | 1 | |
3000 | 涅槃晶石 | 10 | 1 |
不朽晶石 | 5 | 1 | |
法印进阶石 | 58 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 15 | 1 | |
5000 | 8阶法印火灵·传说 | 1 | 1 |
8阶法印冰灵·传说 | 1 | 1 | |
法印进阶石 | 88 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 30 | 1 | |
10000 | 8阶法印风灵·传说 | 1 | 1 |
8阶法印岩灵·传说 | 1 | 1 | |
法印进阶石 | 128 | 1 | |
套装激活石 | 10 | 1 | |
精华石(中) | 10 | 1 | |
雕文经验*1万 | 3 | 1 | |
圣石 | 50 | 1 | |
20000 | 法印资质丹 | 15 | 1 |
毁灭卷轴 | 1 | 1 | |
法印进阶石 | 228 | 1 | |
顶级圣物经验丹 | 3 | 1 | |
法印属性丹 | 18 | 1 | |
精华石(大) | 3 | 1 | |
圣石 | 80 | 1 |
每日消费(第5天) | |||
累积消费钻石/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 魔剑进阶石 | 18 | 1 |
经验副本再战券 | 1 | 1 | |
高级圣物经验丹 | 5 | 1 | |
500 | 魔剑进阶石 | 28 | 1 |
高级圣物经验丹 | 6 | 1 | |
魔剑属性丹 | 5 | 1 | |
圣石 | 8 | 1 | |
1000 | 魔剑进阶石 | 38 | 1 |
高级圣物经验丹 | 8 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 12 | 1 | |
雕文经验*5000 | 5 | 1 | |
3000 | 涅槃晶石 | 10 | 1 |
不朽晶石 | 5 | 1 | |
魔剑进阶石 | 58 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 15 | 1 | |
5000 | 8阶魔剑剑鞘·传说 | 1 | 1 |
8阶魔剑剑坠·传说 | 1 | 1 | |
魔剑进阶石 | 88 | 1 | |
套装激活石 | 5 | 1 | |
圣石 | 30 | 1 | |
10000 | 8阶魔剑剑纹·传说 | 1 | 1 |
8阶魔剑剑饰·传说 | 1 | 1 | |
魔剑进阶石 | 128 | 1 | |
套装激活石 | 10 | 1 | |
精华石(中) | 10 | 1 | |
雕文经验*1万 | 3 | 1 | |
圣石 | 50 | 1 | |
20000 | 魔剑升星符 | 1 | 1 |
毁灭卷轴 | 1 | 1 | |
魔剑进阶石 | 228 | 1 | |
顶级圣物经验丹 | 3 | 1 | |
魔剑属性丹 | 18 | 1 | |
精华石(大) | 3 | 1 | |
圣石 | 80 |
1 |