
尊敬的玩家:
您好!为了给大家提供更好的游戏体验以及活跃游戏氛围,让您结识更多的朋友、体验更多的挑战,我们将对部分区服进行合服操作,开服时间可能会因具体情况提早或延迟。合服期间,游戏无法登陆、无法充值,请各位玩家互相转告,合理安排游戏时间,避免造成损失。有此给您带来的不变,敬请谅解!
【合服时间】:2020年3月3日 6:30-7:30
【合服区服】:每3组服务器进行跨服,每组跨服中一一对应的区服进行合服
1) 、角色等级<50;1、同时满足以下3个条件,合服时会被清理账号【合服规则】:
2) 、10天未登录;
3) 、没有充值;
2、用户在合服活动前充值将不享受活动效果。
【合服活动】:
登录豪礼(5天) | |||
登录天数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
1 | 坐骑进阶石 | 15 | 各1次 |
坐骑技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
2 | 暗器进阶石 | 15 | |
暗器技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
3 | 灵兽进阶石 | 15 | |
灵兽技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
4 | 披风进阶石 | 15 | |
披风技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 | ||
5 | 斗笠进阶石 | 15 | |
斗笠技能书 | 2 | ||
合服兑换卡 | 1 |
合服首充 | ||||
每日首次充值任意金额即可领取 | ||||
1 | 1 | 铸金石 | 5 | 1 |
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
银两 | 300W | |||
2 | 内功精元 | 10 | ||
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
绑元 | 200 | |||
3 | 高级铸造石 | 10 | ||
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
银两 | 500W | |||
4 | 赤练石 | 2 | ||
合服兑换卡 | 2 | |||
新抽奖卷 | 2 | |||
银两 | 800W | |||
5 | 2388倚天剑 | 1 | ||
神兵羁绊石 | 50 | |||
神兵升级石 | 100 | |||
银两 | 1000W |
累积充值(5天) | |||
累积充值金额 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
500 | 铸金石 | 8 | 1 |
高级铸造石 | 18 | ||
5级特殊宝石 | 2 | ||
1000 | 时装-头 | 1 | |
武学进阶石 | 15 | ||
武学属性丹 | 5 | ||
2000 | 时装-衣服 | 1 | |
橙色卦签礼包 | 3 | ||
内功精元 | 50 | ||
5000 | 时装-武器3-5W | 1 | |
尊 至宝 香囊 | 1 | ||
高级铸造石 | 50 | ||
10000 | 铸金石 | 60 | |
赤炼石 | 20 | ||
橙色侠客任选箱 | 2 | ||
新剑童 | 1 | ||
30000 | 仙·至宝 | 1 | |
铸造直升卷(3级) | 2 | ||
金色阵法 | 3 | ||
赤炼石 | 50 | ||
70000 | 燕翎刀6000资质红 | 1 | |
坐骑皮肤新(20000战力) | 1 | ||
铸造直升卷(3级) | 4 | ||
2000资质的神兵资质石 | 1 | ||
100000 | 红色 侠客 | 1 | |
武学资质丹 | 10 | ||
红色阵法 | 5 | ||
铸造直升卷(3级) | 8 |
合服连充(5天)每日更新 | |||
每充值/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
2000 | 坐骑进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备1 | 1 | ||
2000 | 暗器进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备2 | 1 | ||
2000 | 斗笠进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备3 | 1 | ||
2000 | 灵兽进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
4阶金 武学装备4 | 1 | ||
2000 | 披风进阶石 | 68 | 1 |
技能书 | 4 | ||
7级宝石 | 1 |
消费有礼 | |||
每日更新 | |||
消费元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
100 | 武学技能书 | 1 | 1次 |
500 | 武学技能书 | 2 | |
武学属性丹 | 1 | ||
1000 | 武学技能书 | 5 | |
武学属性丹 | 1 | ||
武学资质丹 | 1 | ||
2000 | 武学技能书 | 10 | |
武学属性丹 | 2 | ||
武学资质丹 | 1 | ||
5000 | 武学技能书 | 20 | |
武学属性丹 | 3 | ||
武学资质丹 | 2 |
兑换 | ||||
每日更新 | ||||
消费 | 道具数量 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
合服兑换卡 | 1 | 进阶石宝箱 | 1 | 20 |
合服兑换卡 | 2 | 武学技能书 | 1 | 10 |
合服兑换卡 | 2 | 属性丹礼包 | 1 | 10 |
合服兑换卡 | 5 | 赤炼石 | 1 | 4 |
合服兑换卡 | 10 | 金色阵法包 | 1 | 2 |
合服兑换卡 | 30 | 称号 | 1 | 1 |
合服兑换卡 | 60 | 坐骑皮肤 | 1 | 1 |
合服累充(1天)每日更新 | |||
每充值/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 武学进阶石 | 8 | 1 |
龙纹石 | 50 | ||
抽奖卷 | 2 | ||
5级宝石 | 1 | ||
1000 | 武学进阶石 | 28 | 1 |
高级铸造石 | 38 | ||
抽奖卷 | 4 | ||
合服兑换卡 | 10 | ||
2000 | 武学进阶石 | 38 | 1 |
7级宝石 | 1 | ||
资质丹 | 2 | ||
铸造直升2级 | 1 | ||
5000 | 武学进阶石 | 58 | 1 |
3288神兵 | 1 | ||
抽奖卷 | 25 | ||
银两 | 3000W | ||
合服累充(2天)每日更新 | |||
每充值/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 武学进阶石 | 8 | 1 |
神兵升级石 | 50 | ||
抽奖卷 | 2 | ||
属性丹礼包 | 1 | ||
1000 | 武学进阶石 | 28 | 1 |
橙色卦签 | 2 | ||
抽奖卷 | 4 | ||
合服兑换卡 | 10 | ||
2000 | 武学进阶石 | 38 | 1 |
升星石 | 50 | ||
资质丹 | 2 | ||
铸造直升2级 | 1 | ||
5000 | 武学进阶石 | 58 | 1 |
3288神兵 | 1 | ||
抽奖卷 | 25 | ||
顶级铸造石 | 25 | ||
合服累充(3天)每日更新 | |||
每充值/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 武学进阶石 | 8 | 1 |
淬炼石 | 50 | ||
抽奖卷 | 2 | ||
铸金石 | 3 | ||
1000 | 武学进阶石 | 28 | 1 |
橙色阵法 | 1 | ||
抽奖卷 | 4 | ||
合服兑换卡 | 10 | ||
2000 | 武学进阶石 | 38 | 1 |
侠客培元丹 | 128 | ||
资质丹 | 2 | ||
铸造直升2级 | 1 | ||
5000 | 武学进阶石 | 58 | 1 |
3288神兵 | 1 | ||
抽奖卷 | 25 | ||
绑元 | 1万 | ||
合服累充(4天)每日更新 | |||
每充值/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 武学进阶石 | 8 | 1 |
龙纹石 | 50 | ||
抽奖卷 | 2 | ||
5级宝石 | 1 | ||
1000 | 武学进阶石 | 28 | 1 |
高级铸造石 | 38 | ||
抽奖卷 | 4 | ||
合服兑换卡 | 10 | ||
2000 | 武学进阶石 | 38 | 1 |
7级宝石 | 1 | ||
资质丹 | 2 | ||
铸造直升2级 | 1 | ||
5000 | 武学进阶石 | 58 | 1 |
3288神兵 | 1 | ||
抽奖卷 | 25 | ||
银两 | 3000W | ||
合服累充(5天)每日更新 | |||
每充值/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 武学进阶石 | 8 | 1 |
神兵升级石 | 50 | ||
抽奖卷 | 2 | ||
属性丹礼包 | 1 | ||
1000 | 武学进阶石 | 28 | 1 |
橙色卦签 | 2 | ||
抽奖卷 | 4 | ||
合服兑换卡 | 10 | ||
2000 | 武学进阶石 | 38 | 1 |
升星石 | 50 | ||
资质丹 | 2 | ||
铸造直升2级 | 1 | ||
5000 | 武学进阶石 | 58 | 1 |
3288神兵 | 1 | ||
抽奖卷 | 25 | ||
顶级铸造石 |
25 |